| شماره سریال | نام | پارامتر |
| 1 | ابعاد تجهیزات | طول کمتر از 3000 میلی متر، عرض کمتر از 1200 میلی متر است، ارتفاع کمتر از 1700 میلی متر است. |
| 2 | ظرفیت بار | بیش از 10 کیلوگرم |
| 3 | ظرفیت باربری ربات و میز نصب فیدر سینی | 300 کیلوگرم |
| 4 | ابعاد کامیون فیدر BIB و برد BIB | به جدول زمانی مراجعه کنید |
| 5 | سیستم کنترل | کنترل PLC/کنترل کامپیوتر صنعتی |
| 6 | منبع تغذیه | AC220V,50/60Hz:DC24V |
| 7 | الزامات نویز | زیر 60 دسی بل |
| 8 | ESD | |
| 9 | خرابی تجهیزات | |
| 10 | نرخ ضایعات به دلایل تجهیزات | 0 |
| 11 | OEE | |
| 12 | ضربان حلقه | 20s/pice |







